| |  |
| |
| | |
|
Kationen |
| Massenkon- zentration mg/l |
Äquivalent- anteil in % |
|
| | |
|
| Natrium | Na+ |
31 010,00 | 88,950 |
| Kalium | K+ |
758,00 | 1,280 |
| Magnesium | Mg2+ |
694,00 | 3,760 |
| Ammonium | NH4+ |
0,02 | 0,000 |
| Calcium | Ca2+ |
1 817,00 | 5,980 |
| Mangan | Mn2+ |
0,36 | 0,000 |
| Eisen | Fe2+ |
0,07 | 0,000 |
| Strontium | Sr2+ |
15,20 | 0,020 |
|
|
| | Anionen | |
|
| |
|
| Fluorid | F- |
0,64 | 0,000 |
| Chlorid | Cl- |
49 826,00 | 92,740 |
| Bromid | Br |
26,40 | 0,020 |
| Jodid | J- |
0,01 | 0,000 |
| Sulfat | SO42- |
5 017,00 | 6,890 |
| Nitrat | NO3- |
0,70 | 0,000 |
| Nitrit | NO2- |
<0,005 | |
| Hydrogencarbonat | HCO3- |
316,00 | 0,340 |
|
| | |
|